2022年南京独特教育师范学院(B)在山西的招生规划?2023年山西考生最低考几许分能上南京独特教育师范学院(B)?下面内容数据包括了南京独特教育师范学院(B)在山西的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为南京独特教育师范学院(B)2022年在山西的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本二B | 学前教育((师范类))(理科) | 4 | 5200 | |
2022 | 本二B | 计算机科学与技术((嵌入式培养))(理科) | 4 | 7800 | |
2022 | 本二B | 小学教育((师范类)(办学地点第一学年江宁校区))(理科) | 2 | 5200 | |
2022 | 本二B | 独特教育((师范类)(办学地点第一学年江宁校区))(理科) | 2 | 5200 | |
2022 | 本二B | 教育康复学((师范类)(办学地点第一学年江宁校区))(理科) | 4 | 5200 | |
2022 | 本二B | 数学与应用数学((师范类)(办学地点第一学年江宁校区))(理科) | 5 | 5500 | |
2022 | 本二B | 康复治疗学((办学地点第一学年江宁校区))(理科) | 6 | 6800 | |
2022 | 本二B | 公共事业管理((办学地点第一学年江宁校区))(理科) | 4 | 5200 | |
2022 | 本二B | 学前教育((师范类))(文科) | 5 | 5200 | |
2022 | 本二B | 应用心理学(文科) | 2 | 5500 | |
2022 | 本二B | 手语翻译((办学地点第一学年江宁校区))(文科) | 2 | 5200 | |
2022 | 本二B | 公共事业管理((办学地点第一学年江宁校区))(文科) | 3 | 5200 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??山西2022年招生规划??南京独特教育师范学院(B)2022年招生规划??