2021浙江大学高考录取分数线一览表 浙江大学新高考录取分是多少? 浙江大学20

2021浙江大学高考录取分数线一览表 浙江大学新高考录取分是多少? 浙江大学20

浙江大学的介绍

浙江大学,简称“浙大”,坐落于“人间天堂”杭州,前身是 1897 年创建的求是书院,是中国人自己最早创办的现代高等学府其中一个,1928 年更名为国立浙江大学,中华民国时期,浙江大学在竺可桢老校长的带领下,崛起为民国最高学府其中一个,被英国学者李约瑟誉为“东方剑桥”,迎来了浙大百年历史上最辉煌的时期,浙江大学直属于中华人民共和国教育部,是中国首批 7 所“211 工程”、首批 9 所“985 工程”重点建设的全国重点大学其中一个,是C9 联盟、全球大学联盟、环太平洋大学联盟的成员,是教育部“卓越医生教育培养规划”、“卓越农林人才教育培养规划”改革试点高校,是中国著名顶尖学府其中一个。

新高考录取分

新高考政策的实施,使得高考不再仅仅是一场分数的竞争,而是综合能力的较量,在这种情况下,浙江大学的录取分数线也发生了变化,浙江大学的录取分数线,不仅要看总分,还要看选考科目、综合素质评价等影响,浙江大学的录取分数线分为三个档次:第一段、第二段、第三段,第一段是指考生的总分达到一定要求,且选考科目中有 1 门达到 A 等及以上,综合素质评价达到 P 等及以上,第二段是指考生的总分达到一定要求,且选考科目中有 1 门达到 B 等及以上,综合素质评价达到 P 等及以上,第三段是指考生的总分达到一定要求,且选考科目中有 1 门达到 C 等及以上,综合素质评价达到 P 等及以上,关键点在于,不同专业的录取分数线可能会有所不同,具体以当年招生章程为准。

浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,在新高考政策下,其录取分数线也发生了相应的变化,考生要想被浙江大学录取,不仅要有杰出的高考成绩,还要具备良好的综合素质,希望这篇文章小编将能为广大考生提供一些参考,祝愿大家都能考上理想的大学。

专业名称 第一段录取分数线 第二段录取分数线 第三段录取分数线
工科试验班(竺可桢学院图灵班) 760 750 740
工科试验班(信息) 753 743 733
工科试验班(航空航天与经过装备) 747 737 727
工科试验班(海洋) 744 734 724
工科试验班(聪明能源与智能制造) 741 731 721
理科试验班类 745 735 725
社会科学试验班 740 730 720
人文科学试验班 739 729 719
外国语言文学类 737 727 717
新闻传播学类 732 722 712
应用生物科学(农学) 720 710 700
农业工程类 716 706 696
环境科学与工程类 716 706 696
电子信息类 715 705 695
计算机科学与技术(中外合作办学) 711 701 691
电气工程及其自动化(中外合作办学) 705 695 685
机械工程(中外合作办学) 702 692 682
土木、水利与交通工程 700 690 680
生物医学(中外合作办学) 696 686 676
药学类 693 683 673
经济学类 692 682 672
工商管理类 691 681 671
临床医学(8 年制本博连读) 700 690 680
临床医学(5+3 一体化培养) 696 686 676
临床医学(5 年制) 692 682 672
预防医学 685 675 665
口腔医学(5+3 一体化培养) 702 692 682
口腔医学 696 686 676
儿科学 685 675 665
生物医学 682 672 662
物理学类 680 670 660
化学类 680 670 660
工科试验班(材料与化工) 675 665 655
工科试验班(高分子材料与工程) 673 663 653
工科试验班(建筑与土木) 670 660 650
工科试验班(能源与环境体系工程) 670 660 650
工科试验班(化学工程与生物工程) 664 654 644
工科试验班(机械与材料) 660 650 640
工科试验班(聪明交通) 661 651 641
工科试验班(航空航天与经过装备)(中外合作办学) 656 646 636
工科试验班(材料、化工与高分子)(中外合作办学) 651 641 631
工科试验班(计算机与人工智能)(中外合作办学) 644 634 624
工科试验班(中外合作办学)(ZJUUIUC 联合学院) 638 628 618
工科试验班(中外合作办学)(机械与化工)(ZJU-UIC) 630 620 610
理科试验班类(生活、环境、化学与地学) 670 660 650
理科试验班类(生活与医药) 663 653 643
理科试验班类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) 672 662 652
理科试验班类(物理学) 664 654 644
理科试验班类(化学与材料) 662 652 642
理科试验班类(生物科学) 660 650 640
工科试验班(信息)(中外合作办学) 643 633 623
工科试验班(管理与数字经济) 656 646 636
人文科学试验班(外国语言文学) 656 646 636
人文科学试验班(传媒与国际文化学院) 652 642 632
社会科学试验班(智能财务与管理) 656 646 636
社会科学试验班(公共管理与政治经济) 652 642 632
法学(卓越班) 652 642 632
社会科学试验班(经贸管理) 656 646 636
社会科学试验班(外国语言文学) 652 642 632
艺术史论 615 605 595
设计学类 615 605 595
美术学类 610 600 590
广播电视编导 610 600 590
播音与主持艺术 610 600 590
书法学 610 600 590
音乐学 610 600 590
赞 (0)
版权声明